|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do artigo: | 9" limpeza Superfine do poliéster da classe 100 da fibra | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Indústria de LCD/LED, quarto desinfetado | Masterial: | Poliéster |
| Cortando o método: | Corte frio, laser, ultrassônico | ||
| Destacar: | Limpezas do quarto desinfetado 180GSM,limpador Superfine da sala de limpeza da fibra,limpador da sala de limpeza de 9 polegadas |
||
limpador Superfine da sala de limpeza da fibra da classe 100 de 9inch 180GSM
9" limpeza Superfine do poliéster da classe 100 da fibra para o quarto desinfetado
Descrição do produto:
| Especificação | ||||||
| Nome do produto | Modelo | Peso básico | Espessura | Cortando o método | Tamanho (polegada) | Empacotamento |
| Limpador do quarto desinfetado de Microfiber | MKL | 165±5g/㎡ | 0.35±0.03mm | Corte frio, laser, ultrassônico | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, ou personalizado |
| MKB | 180±5g/㎡ | 0.42±0.03mm | Corte frio, laser, ultrassônico | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, ou personalizado | |
| MKH | 200±5g/㎡ | 0.44±0.03mm | Corte frio, laser, ultrassônico | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, ou personalizado | |
| MKT | 220±5g/㎡ | 0.42±0.03mm | Corte frio, laser, ultrassônico | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, ou personalizado | |
| MWP | 95g±5g/㎡ | 0.16±0.03mm | Corte frio, laser, ultrassônico | 9, 6, 4 | 150pcs/bag, ou personalizado | |
| MWL | 95±5g/㎡ | 0.21±0.03mm | Corte frio, laser, ultrassônico | 9, 6, 4 | 150pcs/bag, ou personalizado | |
Aplicação:
Pessoa de Contato: Alin Su
Fax: 86-0512-69360002