|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | 25% de nylon + 75% de poliéster | Pacote: | 100pcs/bolsa, 10bags/ctn, também pode por custumer |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 4 '' 6 '' 9 '' | Cor: | Branco |
| Certificado: | CE, iOS-9001, ROHS | Uso: | Sala limpa |
| Grama: | 200g | Application: | Cleanroom , Electronics Industry, SMT |
200 gm 25% Nylon 75% PoliésterTasquetes de limpeza para a indústria electrónica
Vantagens do limpador de poliéster de microfibra:
1.Molécula ultrabaixo para poupar muito tempo de limpeza.
2.Absorvente para manter as características secas e úmidas.
3.Papel requintado para proteger a superfície do objeto de arranhões.
4.Descascar um por um para evitar a poluição cruzada e controlar a qualidade de utilização.
Especificações:
Material: 100% de microfibra
Peso: 200 ± 5 g/m2
Número do modelo: MWL
Espessura: 0,44 mm
Tamanho: 4' x 4", 6' x 6", 9' x 9", 12' x 12"
Método de embalagem: 100pcs/saco, 10 sacos/caixa
Local de origem: Suzhou, China (continente)
Política de amostragem:
1As amostras são gratuitas.
2Desenhe a sua própria amostra de acordo com o pedido do cliente.
3Faça a produção em massa depois de confirmar a amostra.
Aplicação
Indústria Eletrónica,
Sala limpa.
Conselhos ópticos,
Fabricação de fibras ópticas,
Impressão,
SMT,
Equipamento de precisão,
Alimentos e Farmacêuticos,
Processamento mecânico,
A beleza do automóvel,
Manutenção
Outros tipos de limpadores de microfibras para salas limpas
| Especificações | ||||||
| Nome do produto | Modelo | Peso de base | Espessura | Método de corte | Tamanho (cm) | Embalagem |
|
|
MKL | 165 ± 5 g/m2 | 00,35 ± 0,03 mm | Corte a frio, laser, ultra-som. | 9,6,4 | 100pcs/saco, ou personalização |
| MKB | 180 ± 5 g/m2 | 00,42 ± 0,03 mm | Corte a frio, laser, ultra-som. | 9,6,4 | 100pcs/saco, ou personalização | |
| MKH | 200 ± 5 g/m2 | 00,44 ± 0,03 mm | Corte a frio, laser, ultra-som. | 9,6,4 | 100pcs/saco, ou personalização | |
| MKT | 220 ± 5 g/m2 | 00,42 ± 0,03 mm | Corte a frio, laser, ultra-som. | 9,6,4 | 100pcs/saco, ou personalização | |
| MWP | 95 g±5 g/m2 | 00,16 ± 0,03 mm | Corte a frio, laser, ultra-som. | 9,6,4 | 150 pcs/saco, ou personalização | |
| MWL | 95 ± 5 g/m2 | 0.21±0,03 mm | Corte a frio, laser, ultra-som. | 9,6,4 | 150 pcs/saco, ou personalização | |
Imagens
![]()
Pessoa de Contato: Sherry Hu
Telefone: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002