|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Característica: | Eco-amigável, armazenado | Material: | 45%Wood polpa, 55%polyester |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Personalizado | Peso: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gdm |
| Certificado: | GV | OEM: | Logotipo personalizado, tamanho, peso |
| Destacar: | rolo de limpeza do papel,o smt escreve o rolo |
||
O rolo habilitado do limpador do estêncil ISO14001 personalizou o tamanho para imprimir limpo para o semicondutor
1. Especificação
| Artigo | Rolo de limpeza do papel do limpador do estêncil de Yamaha Smt |
| Material | 45%Wood polpa, 55%polyester |
| Material do núcleo interno | Plástico ou de papel ou personalizado mediante solicitação. |
| Tamanho | Conforme sua exigência |
| Cor | Branco |
| Peso | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
| Pacote | Pacote individual do PVC para cada rolo |
| OEM | Logotipo, tamanho, peso, embalagem, material do núcleo interno disponível |
| Amostras | Disponível |
2. Apropriado para o tipo diferente máquina de SMT
| Tipo da máquina da aplicação | O rolo da tela de seda de SMT limpa especs. (milímetro x m) | Núcleo do tubo do papel/tubo de borracha (milímetros) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270 x 10 | 38 x 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| FUJI | 400x11 | 25x400 |
| FUJI | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
| YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
|
Mais outros tamanhos disponíveis mediante solicitação! |
||
3. Aplicação
1. Aperfeiçoe imprimindo limpo, máquinas de impressão de SMT, MPM, KME, EARK, PANASONIC, DEK, EKRA, JUKI, ERKA, PANA, PANASRET, MINAMI, YAMAHA, FUJI (GPX), SANYO, ect.
2. Limpando a tinta de impressão e resistente.
3. Limpeza industrial: limpando para a linha de produtos de SMT, linha de montagem do semicondutor, produtos óticos, produtos do PWB, manutenção automotivo, facilidades médicas, peças de precisão eletrônicas, testes, equipamento de laboratório, vidro, ect.
![]()
![]()
Nossa história
Sherry Hu
Telefone/Wechat: +86 15862520697
Whatsapp: +86 15862520697
Skype: wonderfully417@163.com
Correio: sherry.hu@szqskj.com
www.clean-roomwipes.com
Pessoa de Contato: Sherry Hu
Telefone: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002