|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | máquina do smt | Materiais: | Tecidos não tecidos |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Limpeza | Embalagem: | 1 rolo pelo saco do PVC |
| peso: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | Disponível |
1) desenho do tipo de rolo,feito de papel livre de poeira e rolo interno. Podemos fazer o comprimento de papel personalizado, largura, diâmetro do núcleo interno e comprimento de acordo com os requisitos especiais dos clientes.
2) Tem algumas vantagens, tais como super absorção de óleo e água, baixa geração de partículas, sem poeira, sem arranhões na superfície, super flexibilidade, forte resistência à tração, sem ligantes químicos,resistência química,Baixa queda de vellosidade, boa transpirabilidade, uniformidade de espessura.
2Especificações
| Ponto | Rolos de limpeza de estêncil SMT para máquina de impressão |
| Materiais | 45% pasta de madeira, 55% poliéster |
| Material do núcleo interno | Plástico ou papel ou personalizado a pedido. |
| Tamanho | De acordo com as suas necessidades. |
| Cores | Branco |
| Peso | 68 g/m2, 65 g/m2, 60 g/m2, 56 g/m2, 50 g/m2 |
| Pacote | PVC Embalagem individual para cada rolo |
| OEM | Logotipo, tamanho, peso, embalagem, material do núcleo interno Disponível |
| Amostragens | Disponível |
Adequado para diferentes tipos de máquinas SMT
| Tipo de máquina de aplicação | Limpezas de rolos de tela de seda SMT Especificações. ((mm x m) | Tubos de papel/tubos de borracha Núcleo ((mm) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| Minami | 270x5 | 8x290 |
| Minami | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270 x 10 | 38 x 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| FUJI | 400x11 | 25x400 |
| FUJI | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| Yamaha | 410x30 | 25.5x420 |
| Yamaha | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| - Não. | 350x8 | 14x450 |
| - Não. | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Outros tamanhos disponíveis a pedido! | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nina Chen
Fax: 86-0512-69360002